データに対し機械学習(ディープラーニングや高速探索技術など)を適用することで,予測し,要約し,認識,判断し,異常検出し,変換し,翻案するための基礎技術を研究します.また,これら基礎技術を用いた現実的課題の解決に取り組みます.
職位 | 氏名 | 主な研究分野 | 研究室 |
教授 | 岩沼 宏治 | 系列データマイニング,不完全情報推論と負の相関ルールマイニング,定理自動証明 | ![]() |
教授 | 大渕 竜太郎 | 3次元形状や2次元画像などマルチメディアデータの知的な検索、解析,認識 | ![]() |
教授 | 小澤 賢司 | 音色評価などの聴覚感性情報処理,人工知能技術を利用した音響信号処理 | ![]() |
教授 | 高橋 正和 | ソフトウェア工学 | |
教授 | 福本 文代 | 計算言語学,自然言語処理、情報検索 | ![]() |
教授 | 茅 暁陽 | CG及びCGによるデータビジュアリゼーション | ![]() |
准教授 | 安藤 英俊 | 対話的分散環境の構築,GPUコンピューティング | |
准教授 | 鈴木 智博 | 高性能計算 | ![]() |
准教授 | 豊浦 正広 | ディジタルファブリケーション,画像・映像処理,教育工学 | ![]() |
准教授 | 服部 元信 | ニューラルネットワーク | ![]() |
助教 | 古屋 貴彦 | 3次元モデルや2次元画像などのマルチメディア情報検索,機械学習 | ![]() |
助教 | 山本 泰生 | 推論による仮説発見の自動化 | ![]() |
助教 | 吉川 雅修 | オンライン教育システムの学習効果の把握と保証 | ![]() |
助教 | 李 吉屹 | クラウドソーシング,データマイニング,情報検索 | ![]() |
〒400-8511
山梨県甲府市武田 4-3-11 国立大学法人山梨大学
TEL